URL Berhasil Disalin
URL Berhasil Disalin
Funnel - Informasi Bursa, Market & Volume Trading.
Funnel
| Exchange Name | Funnel |
|---|---|
| Volume (24H) | $1,222.15 0.013804 BTC |
| Country | N/A |
| Established Year | N/A |
| Website | https://funnel.markets/swap |
| # | Currency | Pair | Price | Volume (24h) | Updated | Trust Score |
|---|
Funnel | Volume perdagangan bursa dalam 24 jam terakhir adalah $1,222.15 (0.013804 BTC). Bursa ini terdapat [supported-currencies] Crypto Ccurrencies (mata uang kripto / token) dan memiliki [trading-pairs] trading pairs (pasangan perdagangan).Berdasarkan Alexa, analisis traffic situs bursa ini memiliki peringkat [global-rank] di dunia. Situs bursa ini paling populer dikunjungi dari negara [popular-country], nilai peringkat di Alexa sekitar [popular-country-rank].
