URL Berhasil Disalin
URL Berhasil Disalin
Fluid (Base) - Informasi Bursa, Market & Volume Trading.
Fluid (Base)
| Exchange Name | Fluid (Base) |
|---|---|
| Volume (24H) | $204,701.83 2.31 BTC |
| Country | N/A |
| Established Year | N/A |
| Website | https://fluid.io/swap/8453 |
| # | Currency | Pair | Price | Volume (24h) | Updated | Trust Score |
|---|
Fluid (Base) | Volume perdagangan bursa dalam 24 jam terakhir adalah $204,701.83 (2.31 BTC). Bursa ini terdapat [supported-currencies] Crypto Ccurrencies (mata uang kripto / token) dan memiliki [trading-pairs] trading pairs (pasangan perdagangan).Berdasarkan Alexa, analisis traffic situs bursa ini memiliki peringkat [global-rank] di dunia. Situs bursa ini paling populer dikunjungi dari negara [popular-country], nilai peringkat di Alexa sekitar [popular-country-rank].
